Leaderboard
Winner takes the pot of Rs. 14,000 Β· 28 players
| Rank | Player | Predicted | Points |
|---|---|---|---|
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | utshab | 0 | 0 |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | Admin | 0 | 0 |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 | |
| π₯ | 0 | 0 |
Scoring: 1 point for each correctly predicted match winner


